Monitoraggio anno
2023
Stazioni urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.
Arsenico
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni - Le Grazie | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | 0,2 |
Narni - Narni Scalo | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | 0,2 |
Cadmio
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni - Le Grazie | 0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Narni - Narni Scalo | 0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Cromo
La norma non presenta indicatori e soglie per tale parametro, pertanto va confrontato in modo relativo ovvero tra i vari punti di campionamento presenti sul territorio regionale.
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | 3,6 | 2,9 | 1,0 | 1,5 | | | | | | 2,1 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | 1,5 | 1,7 | <0,6 | 0,6 | <0,6 | <0,6 | 0,6 | | | | | | 0,8 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 6,4 | | | | | | 6,1 |
Terni - Le Grazie | 7,2 | 7,2 | 10,0 | 14,0 | 8,0 | 11,2 | 14,2 | | | | | | 10,3 |
Narni - Narni Scalo | 9,4 | 18,8 | 9,9 | 6,5 | 5,3 | 7,5 | 9,8 | | | | | | 9,5 |
Nichel
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 1,0 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,9 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | 3,3 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | | | | | | 2,4 |
Terni - Le Grazie | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 6,7 | 3,8 | 4,5 | 5,8 | | | | | | 4,6 |
Narni - Narni Scalo | 3,7 | 6,1 | 4,0 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | | | | | | 3,4 |
Piombo
Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | <0,002 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | <0,002 | <0,002 | 0,002 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | 0,003 | 0,002 | <0,002 | 0,002 | | | | | | 0,002 |
Terni - Le Grazie | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | | | | | | 0,003 |
Narni - Narni Scalo | 0,004 | 0,009 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | | | | | | 0,004 |
Stazioni industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.
Arsenico
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Semonte Alto | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Terni - Prisciano | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | | | | | | 0,5 |
Terni - Maratta | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | 0,2 |
Cadmio
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Semonte Alto | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni - Prisciano | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni - Maratta | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Cromo
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | | | | | | 0,6 |
Gubbio - Semonte Alto | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | <0,6 | 1,1 | | | | | | 0,8 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | | | | | | 1,5 |
Terni - Prisciano | 96,6 | 182,5 | 86,9 | 39,8 | 33,5 | 38,0 | 62,4 | | | | | | 77,4 |
Terni - Maratta | 16,8 | 24,9 | 15,5 | 12,6 | 7,9 | 14,0 | 11,1 | | | | | | 14,6 |
Nichel
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | 1,7 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,9 |
Gubbio - Semonte Alto | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Terni - Prisciano | 59,2 | 75,9 | 31,8 | 18,5 | 16,7 | 16,0 | 17,8 | | | | | | 33,4 |
Terni - Maratta | 6,1 | 8,9 | 5,9 | 4,3 | 3,5 | 5,2 | 3,9 | | | | | | 5,3 |
Piombo
Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,002 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Gubbio - Semonte Alto | <0,002 | 0,002 | 0,003 | <0,002 | 0,002 | <0,002 | 0,002 | | | | | | 0,002 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <0,002 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Terni - Prisciano | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,006 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | | | | | | 0,009 |
Terni - Maratta | 0,003 | 0,009 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | | 0,004 |