Monitoraggio anno
2023
Stazioni urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.
Arsenico
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | | | | | | | | | | |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | 0,1 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | | | | | | | | | | |
Terni - Le Grazie | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | 0,2 |
Narni - Narni Scalo | 0,3 | 0,3 | 0,2 | | | | | | | | | | 0,3 |
Cadmio
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | | | | | | | | | | |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,1 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | | | | | | | | | | |
Terni - Le Grazie | 0,2 | 0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,2 |
Narni - Narni Scalo | 0,2 | 0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,1 |
Cromo
La norma non presenta indicatori e soglie per tale parametro, pertanto va confrontato in modo relativo ovvero tra i vari punti di campionamento presenti sul territorio regionale.
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | | | | | | | | | | |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | 1,5 | 1,7 | <0,6 | | | | | | | | | | 1,2 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | | | | | | | | | | |
Terni - Le Grazie | 7,2 | 7,2 | 10,0 | | | | | | | | | | 8,2 |
Narni - Narni Scalo | 9,4 | 18,8 | 9,9 | | | | | | | | | | 12,5 |
Nichel
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | | | | | | | | | | |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | | | | | 0,9 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | | | | | | | | | | |
Terni - Le Grazie | 3,4 | 3,4 | 4,4 | | | | | | | | | | 3,8 |
Narni - Narni Scalo | 3,7 | 6,1 | 4,0 | | | | | | | | | | 4,6 |
Piombo
Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | * | * | * | | | | | | | | | | |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | <0,002 | <0,002 | 0,002 | | | | | | | | | | 0,001 |
Terni - Borgo Rivo | * | * | * | | | | | | | | | | |
Terni - Le Grazie | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | | | | | | | | | 0,003 |
Narni - Narni Scalo | 0,004 | 0,009 | 0,005 | | | | | | | | | | 0,006 |
Stazioni industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.
Arsenico
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Semonte Alto | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | 0,1 |
Terni - Prisciano | 0,5 | 0,9 | 0,5 | | | | | | | | | | 0,7 |
Terni - Maratta | 0,3 | 0,4 | 0,2 | | | | | | | | | | 0,3 |
Cadmio
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Semonte Alto | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,1 |
Terni - Prisciano | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,1 |
Terni - Maratta | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | 0,1 |
Cromo
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,6 | <0,6 | <0,6 | | | | | | | | | | 0,4 |
Gubbio - Semonte Alto | 0,6 | 0,6 | 0,7 | | | | | | | | | | 0,6 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 1,1 | 1,6 | 1,3 | | | | | | | | | | 1,3 |
Terni - Prisciano | 113,9 | 182,5 | 86,9 | | | | | | | | | | 129,5 |
Terni - Maratta | 16,8 | 24,9 | 15,5 | | | | | | | | | | 18,9 |
Nichel
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | | | | | 0,8 |
Gubbio - Semonte Alto | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | | | | | 0,8 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | | | | | 0,9 |
Terni - Prisciano | 76,8 | 75,9 | 31,8 | | | | | | | | | | 58,6 |
Terni - Maratta | 6,1 | 8,9 | 5,9 | | | | | | | | | | 6,9 |
Piombo
Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,002 | 0,002 | <0,002 | | | | | | | | | | 0,001 |
Gubbio - Semonte Alto | <0,002 | 0,002 | 0,003 | | | | | | | | | | 0,002 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <0,002 | 0,002 | <0,002 | | | | | | | | | | 0,001 |
Terni - Prisciano | 0,005 | 0,014 | 0,015 | | | | | | | | | | 0,012 |
Terni - Maratta | 0,003 | 0,009 | 0,005 | | | | | | | | | | 0,005 |