Metalli - dati 2013

Monitoraggio mensile 2013 e media dei valori giornalieri da gennaio
Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri

Stazioni della Rete Regionale di Monitoraggio

Arsenico

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Perugia - Parco Cortonese ng/m3 0,18 0,24 0,06 0,26 0,30 0,14 0,24 0,14 0,26 0,18 0,20 0,40 0,2
Foligno - Porta Romana ng/m3 0,22 0,27 0,26 0,14 0,16 0,20 0,20 0,16 0,26 0,20 0,20 0,49 0,2
Gubbio - P.za 40 martiri ng/m3 0,28 0,23 0,10 0,14 0,10 0,14 0,18 0,32 0,30 0,18 0,16 0,40 0,2
Città di Castello ng/m3 0,22 0,14 0,10 0,16 0,10 0,22 0,14 0,30 0,10 0,16 0,28 0,26 0,2
Terni - Le Grazie ng/m 1,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 1,3 0,6

Cadmio

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Perugia - Parco Cortonese ng/m3 0,24 0,24 0,09 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1
Foligno - Porta Romana ng/m3 0,21 0,12 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,32 0,1
Gubbio - P.za 40 martiri ng/m3 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,16 0,1
Città di Castello ng/m3 0,18 0,14 0,10 0,10 0,06 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,1
Terni - Le Grazie ng/m3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2

Nichel

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Perugia - Parco Cortonese ng/m3 1,53 0,96 0,44 0,76 0,39 0,48 1,76 2,10 0,54 1,35 0,86 2,99 1,2
Foligno - Porta Romana ng/m3 0,78 1,71 0,80 2,20 1,38 0,52 1,83 2,08 1,12 1,26 1,34 2,03 1,4
Gubbio - P.za 40 martiri ng/m3 0,66 0,41 0,34 1,44 0,78 0,64 0,88 1,56 0,56 0,91 0,74 0,83 0,8
Città di Castello ng/m3 1,02 0,44 0,30 0,14 0,34 0,94 1,03 1,64 1,39 0,75 1,06 0,73 0,8
Terni - Le Grazie ng/m3 30,1 18,3 11,3 8,5 4,8 9,1 7,8 4,4 5,0 9,3 16,4 27,1 12,8

Piombo

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Perugia - Parco Cortonese µg/m3 0,012 0,011 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,004
Foligno - Porta Romana µg/m3 0,010 0,0051 0,0035 0,0030 0,0013 0,0015 0,0023 0,0016 0,001 0,003 0,004 0,009 0,004
Gubbio - P.za 40 martiri µg/m3 0,0066 0,0062 0,0037 0,0024 0,0016 0,0020 0,0024 0,0016 0,002 0,005 0,002 0,005 0,003
Città di Castello µg/m3 0,0057 0,0078 0,0023 0,0022 0,0006 0,0017 0,0018 0,0014 0,001 0,003 0,002 0,009 0,003
Terni - Le Grazie µg/m3 0,033 0,034 0,011 0,010 0,010 0,011 0,012 0,680 0,005 0,010 0,009 0,014 0,072


Altre stazioni

Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.

Arsenico

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Spoleto - Santo Chiodo ng/m3 0.27 0.20 0,02 0,04 0,10 0,18 0,26 0,13 0,24 0,26 0,22 0,53 0,2
Spoleto - San Martino in Trignano ng/m3 0.30 0.23 0,10 0,16 0,09 0,20 0,20 0,12 0,26 0,20 0,22 0,26 0,2
Gubbio - Ghigiano ng/m3 0.23 0,22 0,10 0,20 0,10 0,22 0,18 0,30 0,30 0,30 0,28 0,40 0,2
Gubbio - Via Leonardo da Vinci ng/m3 0,35 0,14 0,10 0,14 0,10 0,16 0,14 0,30 0,30 0,30 0,28 0,20 0,2

Cadmio

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Spoleto - Santo Chiodo ng/m3 0,18 0,14 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,005 0,10 0,10 0,10 0,22 0,1
Spoleto - San Martino in Trignano ng/m3 0.10 0.13 0,08 0,10 0,09 0,06 0,10 0,10 0,10 0,12 0,10 0,18 0,1
Gubbio - Ghigiano ng/m3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,16 0,1
Gubbio - Via Leonardo da Vinci ng/m3 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,14 0,1

 

Nichel

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Spoleto - Santo Chiodo ng/m3 1,33 1,16 0,20 2,14 0,81 0,52 1,68 1,99 0,79 1,81 1,82 1,97 1,4
Spoleto - San Martino in Trignano ng/m3 1,24 0,76 1,28 2,10 0,66 0,74 1,80 2,08 0,61 1,17 0,92 2,76 1,4
Gubbio - Ghigiano ng/m3 0,43 0,77 0,55 0,63 0,99 0,82 2,92 1,88 0,65 1,21 0,74 0,83 1,0
Gubbio - Via Leonardo da Vinci ng/m3 0,48 0,49 0,35 1,20 0,41 0,72 1,12 1,85 0,56 0,89 0,74 0,83 0,8

Piombo

Postazione Unità di misura gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media da gennaio
Spoleto - Santo Chiodo µg/m3 0,011 0,010 0,0010 0,0030 0,0030 0,002 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 0,006 0,004
Spoleto - San Martino in Trignano ng/m3 0.0053 0.0069 0,0026 0,0031 0,0025 0,0022 0,0022 0,0013 0,002 0,003 0,003 0,007 0,003
Gubbio - Ghigiano µg/m3 0,0033 0,0024 0,0018 0,0020 0,0006 0,0014 0,0030 0,0017 0,001 0,002 0,002 0,005 0,002
Gubbio - Via Leonardo da Vinci µg/m3 0,0053 0,0064 0,0017 0,0019 0,006 0,0013 0,0019 0,0014 0,001 0,002 0,002 0,005 0,003


Legenda

Verde
Qualitą Buona
Giallo
Qualitą Accettabile
(entro i limiti)
Rosso
Qualitą Scadente
(oltre i limiti)
Grigio
Analizzatore non presente
dato che non fa riferimento
a limiti normativi
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici





Agenti inquinanti  Buona Accettabile Scadente
Arsenico (ng/m3) media annuale ≤ 3,6 3,7-6,0 >6,0
Cadmio (ng/m3) media annuale ≤ 3,0 3,1-5,0 >5,0
Nichel (ng/m3) media annuale ≤ 14,0 14,1-20,0 >20,0
Piombo (µg/m3) media annuale