Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2021
Monitoraggi ARIA



Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2021

Monitoraggio anno 2021

Stazioni urbane urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,66 0,66 0,27 0,07 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,13 0,36 0,78 0,3
Città di Castello - C. Castello 2,17 1,70 1,04 0,30 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,50 1,09 2,78 0,8
Gubbio - Piazza 40 Martiri 0,97 0,84 0,37 0,16 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,20 0,52 1,25 0,4
Foligno - Porta Romana 1,24 1,00 0,52 0,20 0,07 0,05 0,04 0,11 0,10 0,33 1,07 1,56 0,5
Terni - Borgo Rivo 2,23 1,70 0,92 0,39 0,06 <0,04 <0,04 0,04 0,06 0,43 1,57 2,31 0,8
Terni - Carrara 1,70 1,07 0,63 0,20 0,06 0,04 <0,04 <0,04 0,05 0,34 1,13 1,97 0,6
Terni - Le Grazie 1,55 1,45 0,75 0,27 0,08 0,04 <0,04 <0,04 0,07 0,46 1,54 2,36 0,7
Narni - Narni Scalo 1,54 1,38 0,66 0,27 0,06 <0,04 <0,04 0,05 0,09 0,37 1,67 2,69 0,7

Stazioni industriali industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Spoleto - San Martino in Trignano 1,20 1,00 0,74 0,28 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,40 1,00 1,56 0,5
Gubbio - Via L. da Vinci 1,69 1,56 0,62 0,27 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,28 0,71 1,92 0,6
Terni - Prisciano 1,05 1,29 0,71 0,28 0,07 <0,04 <0,04 0,04 0,08 0,23 0,67 1,33 0,5
Terni - Maratta 1,73 1,86 0,65 0,23 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 0,06 0,34 1,06 1,80 0,6
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale