Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2020
Monitoraggi ARIA



Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2020

Monitoraggio anno 2020

Stazioni urbane urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 1,27 0,45 0,27 0,22 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,04 0,39 0,82 0,44 0,3
Città di Castello - C. Castello 4,00 1,48 0,80 0,41 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 0,07 0,99 1,78 2,81 1,0
Gubbio - Piazza 40 Martiri 1,57 0,67 0,40 0,17 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,05 0,48 0,82 1,16 0,5
Foligno - Porta Romana 2,78 0,98 0,51 0,22 0,06 0,08 0,06 0,10 0,12 0,52 1,72 2,96 0,8
Terni - Borgo Rivo 3,10 1,66 0,90 0,29 0,05 <0,04 <0,04 0,05 0,11 0,77 2,26 2,35 1,0
Terni - Carrara 3,14 0,96 0,49 0,17 0,06 <0,04 0,04 0,05 0,09 0,44 1,97 2,02 0,8
Terni - Le Grazie 3,33 1,31 0,67 0,22 0,14 0,04 0,04 0,05 0,10 0,79 2,11 2,64 0,9
Narni - Narni Scalo 3,28 1,32 0,64 0,23 0,09 <0,04 <0,04 <0,04 0,07 0,70 1,41 1,96 0,8


Stazioni industriali industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Spoleto - San Martino in Trignano 1,97 0,97 0,78 0,20 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,55 1,09 1,39 0,6
Gubbio - Via L. da Vinci 2,49 1,12 0,58 0,33 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,04 0,71 1,03 2,15 0,7
Terni - Prisciano 1,72 0,75 0,59 0,28 0,07 0,04 <0,04 0,04 0,06 0,32 0,80 1,00 0,5
Terni - Maratta 3,31 1,25 0,61 0,22 0,08 <0,04 <0,04 0,04 0,06 0,50 1,76 1,63 0,8
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale