Benzene 2020
Monitoraggi ARIA



Benzene 2020

Monitoraggio anno 2020

 

Monitoraggio giornaliero

Le medie sono riferite ai valori orari misurati con strumentazioni in continuo

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

Stazionimedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,7
Perugia - Fontivegge 0,7
Foligno - Porta Romana 1,3
Spoleto - Piazza Vittoria 0,9
Terni - Carrara 1,1
Terni - Le Grazie 0,9
Amelia - Amelia 0,5
Narni - Narni Scalo 0,5



Monitoraggio mensile

Misure effettuate con rivelatori passivi ed analisi off-line, tali misure forniscono un dato mensile. Le postazioni sono selezionate in base a una programmazione annuale o pluriennale

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzene (C6H6)
media dei valori da gennaio
Città di Castello - C. Castello 3,4 1,6 1,5 0,9 * 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 1,3 0,7 1,1
Gubbio - Piazza 40 Martiri 1,7 0,6 0,6 0,7 0,2 0,4 0,5 0,3 0,5 1,0 1,7 0,4 0,7
Magione - Magione 1,7 0,9 1,0 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1,0 0,4 0,7
Amelia - XXI Settembre 2,1 2,2 0,9 0,8 0,7 0,4 0,6 0,4 0,9 0,5 0,6 1,2 0,9
Narni - Nera Montoro 1,7 0,6 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
Narni - Piazza Garibaldi 2,1 1,9 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,0 1,3 0,8 0,9
Terni - Borgo Rivo 3,7 2,2 0,9 1,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,9 1,2 2,8 1,2
Terni - Dalmazia 3,7 2,2 1,0 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 1,1 1,0 2,9 1,3
Terni - Brin 2,3 2,0 0,8 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 2,1 2,3 1,1
Orvieto - Ciconia 2,3 1,6 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 1,7 0,3 0,8
Torgiano - Brufa 0,6 1,0 0,9 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,5
 
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale