Benzene 2019
Monitoraggi ARIA



Benzene 2019

Monitoraggio anno 2019

Monitoraggio giornaliero

Le medie sono riferite ai valori orari misurati con strumentazioni in continuo

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

Monitoraggio mensile

Misure effettuate con rivelatori passivi ed analisi off-line, tali misure forniscono un dato mensile. Le postazioni sono selezionate in base a una programmazione annuale o pluriennale

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzene (C6H6)
media dei valori da gennaio
Città di Castello - C. Castello 2,8 2,6 1,2 0,9 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 1,8 0,9
Gubbio - Piazza 40 Martiri 1,6 1,9 2,0 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 1,8 0,9
Magione - Magione 1,1 1,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 1,1 0,6
Amelia - XXI Settembre 2,7 1,6 1,4 1,2 0,9 0,6 0,5 0,8 0,9 1,2 1,2 1,9 1,1
Narni - Nera Montoro 1,5 1,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 1,3 0,6
Narni - Piazza Garibaldi 2,9 2,0 1,2 1,3 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 1,5 2,4 1,1
Terni - Borgo Rivo 2,6 1,5 0,7 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 1,4 3,2 1,0
Terni - Dalmazia 3,6 2,7 1,4 1,4 1,0 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 1,7 3,2 1,4
Terni - Brin 3,1 2,2 1,4 1,3 0,8 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 1,1 2,5 1,1
Orvieto - Ciconia 1,8 1,8 1,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 1,5 1,7 0,9
Torgiano - Brufa 1,6 1,3 0,8 0,9 0,4 0,3 0,1 2,7 0,3 0,3 0,4 0,9 0,8
 
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale