Benzene 2018
Monitoraggi ARIA



Benzene 2018

Monitoraggio anno 2018

Monitoraggio giornaliero

Le medie sono riferite ai valori orari misurati con strumentazioni in continuo

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

Stazionimedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,7
Perugia - Fontivegge 0,8
Foligno - Porta Romana 1,1
Spoleto - Piazza Vittoria 0,8
Terni - Carrara 1,4
Terni - Le Grazie 0,5
Amelia - Amelia 0,7
Narni - Narni Scalo 0,6



Monitoraggio mensile

Misure effettuate con rivelatori passivi ed analisi off-line, tali misure forniscono un dato mensile. Le postazioni sono selezionate in base a una programmazione annuale o pluriennale

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzene (C6H6)
media dei valori da gennaio
Città di Castello - C. Castello 1,9 1,6 0,8 0,7 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 1,4 2,8 0,8
Gubbio - Piazza 40 Martiri 1,4 1,6 1,3 0,8 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 1,3 1,6 0,9
Magione - Magione 1,2 2,0 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 1,0 0,6 0,6
Amelia - XXI Settembre 2,5 2,3 1,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,8 1,2 1,0 1,7 2,6 1,4
Narni - Nera Montoro 1,3 1,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 1,0 1,5 0,7
Narni - Piazza Garibaldi 1,5 1,9 1,3 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 1,0 1,7 2,7 1,2
Terni - Borgo Rivo 3,6 2,4 1,3 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 0,6 1,7 3,1 1,3
Terni - Dalmazia 3,3 2,5 1,0 0,8 0,7 0,4 0,4 0,7 0,5 1,0 2,2 3,3 1,4
Terni - Brin 3,0 1,4 1,4 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 1,8 3,2 1,3
Orvieto - Ciconia 2,5 1,8 1,2 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 1,1 1,8 1,0
Torgiano - Brufa 1,3 1,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,6



Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale