Benzene 2017
Monitoraggi ARIA



Benzene 2017

Monitoraggio anno 2017

Monitoraggio giornaliero

Le medie sono riferite ai valori orari misurati con strumentazioni in continuo

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

Stazionimedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,6
Perugia - Fontivegge 0,9
Foligno - Porta Romana 1,0
Spoleto - Piazza Vittoria 0,7
Terni - Carrara 2,3
Terni - Le Grazie 0,7
Amelia - Amelia 0,6
Narni - Narni Scalo 0,7



Monitoraggio mensile

Misure effettuate con rivelatori passivi ed analisi off-line, tali misure forniscono un dato mensile. Le postazioni sono selezionate in base a una programmazione annuale o pluriennale

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzene (C6H6)
media dei valori da gennaio
Città di Castello - C. Castello 4,1 2,8 1,7 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 1,2 1,3 2,5 1,5
Gubbio - Piazza 40 Martiri 2,2 2,3 1,0 0,8 1,2 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 1,2 1,4 1,1
Magione - Magione 1,3 1,7 1,0 0,8 0,6 1,2 0,8 0,5 0,6 0,7 1,2 0,4 0,9
Amelia - XXI Settembre 2,8 2,8 2,2 1,5 1,0 1,2 1,1 0,7 0,7 1,6 2,0 0,6 1,6
Narni - Nera Montoro 2,1 1,6 1,3 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,4 0,8 1,0 1,0 1,0
Narni - Piazza Garibaldi 3,2 1,5 0,7 2,0 1,4 1,2 1,0 0,6 0,5 1,1 1,8 1,5 1,4
Terni - Borgo Rivo 3,7 2,9 1,9 1,1 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 2,4 2,3 1,5
Terni - Dalmazia 2,4 3,3 2,5 1,9 1,2 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2 1,6 2,4 1,6
Terni - Brin 3,9 1,1 2,2 1,4 1,3 0,8 0,6 0,6 0,6 1,2 2,0 2,2 1,4
Orvieto - Ciconia 3,1 1,0 1,7 1,1 1,1 0,8 0,7 0,7 0,5 1,0 0,8 1,5 1,2
Torgiano - Brufa 2,4 1,4 1,2 0,9 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9


Agenti inquinanti BuonaAccettabileScadente
Benzene (µg/m3) media annuale ≤ 3,5 3,6-5,0 >5,0
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale