Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2016
Monitoraggi ARIA



Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2016

Monitoraggio anno 2016

Stazioni urbane urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

Stazioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Benzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 1.14 0.43 0.22 0.09 <0.04 <0.04 <0.04 0.04 <0.04 0.25 0.87 1.48 0.4
Città di Castello - C. Castello 3.17 1.41 0.77 0.18 0.04 <0.04 <0.04 0.04 0.05 0.95 2.54 5.35 1.2
Gubbio - Piazza 40 Martiri 1.43 0.76 0.50 0.16 0.04 <0.04 <0.04 0.04 <0.04 0.40 1.63 1.38 0.5
Foligno - Porta Romana 2.95 0.92 0.44 0.23 0.08 0.07 0.07 0.11 0.09 0.42 1.88 4.40 1.0
Terni - Borgo Rivo 3.62 1.18 0.63 0.19 0.06 0.06 0.05 0.07 0.09 0.52 2.85 6.55 1.3
Terni - Carrara 2.70 0.76 0.48 0.24 0.07 0.05 0.04 0.07 0.12 0.50 1.90 4.86 1.0
Terni - Le Grazie 3.26 1.00 0.58 0.25 0.08 0.04 <0.04 0.06 0.09 0.51 2.17 5.93 1.2
Narni - Narni Scalo 3.67 1.18 0.61 0.14 0.06 <0.04 <0.04 0.06 0.08 0.35 1.66 4.78 1.1

 

 

Stazioni industriali industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

Stazioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Benzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Spoleto - San Martino in Trignano 1.55 0.83 0.61 0.20 0.07 <0.04 <0.04 0.06 0.05 0.41 1.89 3.08 0.7
Gubbio - Via L. da Vinci 2.69 1.26 0.64 0.33 0.04 <0.04 <0.04 0.04 <0.04 0.60 2.68 2.51 0.9
Terni - Prisciano 2.39 0.81 0.55 0.15 0.05 0.06 0.04 0.05 0.06 0.25 1.26 5.11 0.9
Terni - Maratta * * * * 0.04 <0.04 <0.04 0.05 0.08 0.49 1.47 3.15 0.7



Legenda

Verde
Qualità Buona
Giallo
Qualità Accettabile
(entro i limiti)
Rosso
Qualità Scadente
(oltre i limiti)
Grigio
Analizzatore non presente
dato che non fa riferimento
a limiti normativi
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici

Mostra dettagli legenda

Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale