Benzene 2016
Monitoraggi ARIA



Benzene 2016

Monitoraggio anno 2016


Monitoraggio giornaliero

Le medie sono riferite ai valori orari misurati con strumentazioni in continuo

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniBenzene (C6H6)media dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese
0,7
Perugia - Fontivegge
1,2
Foligno - Porta Romana
1,1
Spoleto - Piazza Vittoria
0,7
Terni - Carrara
1,5
Terni - Le Grazie
0,6
Amelia - Amelia
0,7
Narni - Narni Scalo
1,2



Monitoraggio mensile

Misure effettuate con rivelatori passivi ed analisi off-line, tali misure forniscono un dato mensile. Le postazioni sono selezionate in base a una programmazione annuale o pluriennale

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

Stazioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Benzene (C6H6)
media dei valori da gennaio
Città di Castello - C. Castello 2,7 2,1 1,2 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,8 1,1 2,9 5,2 1,6
Gubbio - Piazza 40 Martiri 2,1 1,5 1,7 0,8 0,9 0,8 0,4 0,5 1,0 1,0 2,6 3,1 1,4
Magione - Magione 0,8 0,7 1,1 0,4 0,6 0,7 0,5 0,1 0,6 0,4 1,7 2,0 0,8
Amelia - XXI Settembre 2,0 1,9 2,1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,2 1,5 2,8 1,8 1,6
Narni - Nera Montoro 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 1,0 2,3 0,9
Narni - Piazza Garibaldi 1,7 1,6 1,4 1,2 1,4 0,7 0,8 0,5 0,9 1,3 1,4 3,8 1,4
Terni - Borgo Rivo 2,0 1,7 1,1 1,1 0,7 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 3,0 5,6 1,6
Terni - Dalmazia 3,0 2,0 0,8 1,3 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 2,0 3,4 4,0 1,8
Terni - Brin 3,0 2,0 1,7 1,2 0,7 0,7 0,7 0,5 1,0 1,5 3,4 3,4 1,7
Orvieto - Ciconia 1,5 0,8 1,4 1,1 0,9 0,7 0,4 0,8 0,7 1,4 2,5 3,3 1,3
Torgiano - Brufa 1,3 0,4 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 2,4 0,8

 

Legenda

 

Agenti inquinanti BuonaAccettabileScadente
Benzene (µg/m3) media annuale ≤ 3,5 3,6-5,0 >5,0

 

Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale