BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 20 al 26 giugno 2022 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (carpini) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (quercia, faggio, castagno) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini, ulivo) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Le alte temperature ed il clima estremamente siccitoso hanno determinato un decremento generale della concentrazione dei pollini nell'aria pur rimanendo una grande varietà di specie. I dati registrati in questa settimana si attestano su valori medio alti per le Fagaceae (castanea), medi per le Graminaceae, su valori bassi per le Urticaceae in tutta la regione. Presenti in alte concentrazioni anche se non riportate in tabella i pollini di Plantaginaceae. Restano medio-alte le concentrazioni delle spore (Alternaria) influenzate dalla forte umidità e dalle alte temperature. Per la prossima settimana non sono attese notevoli variazioni rispetto alla situazione attuale. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |