Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) - dati 2013

Benzo(a)pirene

Monitoraggio mensile 2013 e media dei valori giornalieri da gennaio
Unità di misura: ng/m3 / Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri

I valori inferiori alla soglia di rilevabilità dello strumento vengono posti per convenzione a 0,01 ng/m3

 

Stazioni della Rete Regionale di Monitoraggio

Stazioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Benzo(a)pirene
media dei valori giornalieri da gennaio
Perugia - Fontivegge 1,28 0,92 0,31 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02 0,07 0,23 0,32 2,71 0,3
Foligno - Porta Romana 2,61 0,99 0,63 0,25 0,12 0,08 0,06 0,02 0,15 0,30 1,08 7,51 1,2
Gubbio - P.za 40 martiri 1,60 0,87 0,66 0,22 0,08 0,03 0,03 0,02 0,03 0,21 0,63 4,49 0,8
Città di Castello 3,04 1,89 0,98 0,05 0,03 0,01 0,02 0,02 0,05 0,41 1,42 8,91 1,5
Terni - Le Grazie 1,87 1,44 0,74 0,21 0,10 0,04 0,09 0,07 0,13 0,38 1,35 8,05 1,2

Nota del 21 maggio 2014: per un refuso la media annuale del Benzo(a)pirene era stato indicato precedentemente con il valore di 1.0. Il valore corretto è 1.5


Altre stazioni

Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.

Stazioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Benzo(a)pirene
media dei valori giornalieri da gennaio
Spoleto - Santo Chiodo 1,32 0,77 0,39 0,29 0,05 0,02 0,02 0,04 0,06 0,22 0,57 3,14 0,6
Spoleto - San Martino in Trignano 1,99 1,61 0,47 0,26 0,05 0,03 0,03 0,05 0,11 0,38 0,98 4,17 0,9
Gubbio - Ghigiano 0,49 0,35 0,41 0,09 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,08 0,22 0,85 0,2
Gubbio - Via Leonardo da Vinci 2,39 1,23 0,65 0,17 0,07 0,02 0,02 0,02 0,05 0,29 0,75 4,63 0,9

 

Legenda

Verde
Qualità Buona
Giallo
Qualità Accettabile
(entro i limiti)
Rosso
Qualità Scadente
(oltre i limiti)
Grigio
Analizzatore non presente
dato che non fa riferimento
a limiti normativi
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici




Agenti inquinanti  Buona Accettabile Scadente
Benzo(a)pirene ng/m3 media annuale ≤ 0,6 0,7-1,0 >1,0