Metalli su deposizione al suolo - dati 2014
Monitoraggi ARIA



Metalli su deposizione al suolo - dati 2014
 

Per la valutazione della qualità dell’aria il D.Lgs. n.155/10 individua anche l’analisi del contenuto di metalli nelle deposizioni. Tale parametro può essere utile a valutare l'esposizione indiretta della popolazione agli inquinanti attraverso la catena alimentare.
A tal fine, i deposimetri sono posizionati nei pressi di stazioni fisse di monitoraggio ove presenti.

Poiché la norma non presenta indicatori e soglie per i vari parametri di concentrazione nelle deposizioni, questi possono essere confrontati in modo relativo ovvero tra i vari punti di campionamento presenti sul territorio regionale.

 

 

Arsenico µg/m2*d

Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL

  gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 MEDIA anno
Perugia - Parco Cortonese 0,07 0,26 nd 0,27 0,80 0,24 0,18 0,16 0,04 0,11 0,22 0,39  0,24
Gubbio - Ghigiano 0,38 0,24 nd 0,35 0,89 1,31 0,26 0,20 0,12 0,03 2,29 0,12  0,56
Terni - Borgo Rivo 0,39 0,58 0,22 0,60 1,15 1,29 0,49 0,22 0,39 0,12 0,05 0,45  0,74
Terni - Prisciano 1,43 2,26 1,36 0,30 2,87 5,62 5,74 1,02 0,82 0,41 3,99 0,67  2,20
Terni - Le Grazie                   1,03 3,41 0,54 N.D.

 


 

Cadmio µg/m2*d 

Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL

  gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 MEDIA anno
Perugia - Parco Cortonese 0,01 0,01 nd 0,32 0,30 2,12 0,02 1,42 0,10 0,10 0,81 0,13 0,48
Gubbio - Ghigiano 0,03 0,01 nd 0,06 3,41 3,00 0,03 0,04 0,02 0,15 0,69 0,13  0,69
Terni - Borgo Rivo 0,65 0,15 0,03 0,02 8,24 3,14 0,24 0,09 0,11 0,08 0,81 0,25  1,16
Terni - Prisciano 0,15 0,32 0,19 0,24 3,32 1,87 12,49 1,79 0,28 0,13 2,00 0,60  1,97
Terni - Le Grazie                   0,08 1,23 0,33 N.D.

 


 

Nichel µg/m2*d 

Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL

  gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 MEDIA anno
Perugia - Parco Cortonese 4,29 2,24 nd 1,80 1,87 1,24 1,96 2,30 6,59 1,44 2,04  2,38 2,56
Gubbio - Ghigiano 11,19 3,64 nd 3,46 3,10 5,74 8,23 1,96 3,20 1,96 4,24 1,85  4,42
Terni - Borgo Rivo 14,00 31,42 25,28 28,28 7,90 6,32 13,11 4,65 9,26 3,39 6,10 4,50  12,70
Terni - Prisciano 144,73 133,60 129,53 172,58 75,99 81,28 224,00 57,02 48,29 23,77 58,90 19,52  97,22
Terni - Le Grazie                   7,23 7,77 10,00 N.D.

 


 

Piombo µg/m2*d 

Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL

  gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 MEDIA anno
Perugia - Parco Cortonese 0,96 2,54 nd 2,04 0,08 1,73 4,11 2,88 2,84 2,02 4,39 3,65  2,47
Gubbio - Ghigiano 3,07 1,56 nd 0,68 0,20 1,61 4,04 0,18 2,26 2,02 6,66 2,78  2,28
Terni - Borgo Rivo 6,32 3,54 5,08 35,77 3,24 15,94 24,62 7,51 15,38 4,97 12,04  7,44 11,80
Terni - Prisciano 39,38 12,87 72,22 99,74 8,68 119,99 138,83 30,33 25,71 13,23 72,28  27,79 55,25
Terni - Le Grazie                   6,67 22,17 10,46 N.D.

 


 

Cromo µg/m2*d 

Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL

  gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 MEDIA anno
Perugia - Parco Cortonese 8,6 7,9 nd 14,2 6,5 11,8 0,3 4,7 5,1 1,9 6,3 2,8 6,4
Gubbio - Ghigiano 7,0 11,9 nd 7,9 5,1 11,1 3,1 2,2 1,0 1,0 3,1 1,0  4,9
Terni - Borgo Rivo 66,6 283,2 120,3 70,2 53,9 27,0 27,8 7,3 22,7 3,5 26,2 11,0 58,4
Terni - Prisciano 673,5 1647,1 716,7 703,5 1151,9 737,4 2939,7 607,8 380,1 117,6 729,5 238,7 883,5
Terni - Le Grazie                   8,7 27,3 29,8 N.D.

 

 

 

 

Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale