BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo, carpino) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (castagno) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (olivo) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente | assente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) |
|
Commento e previsioni fenologiche - Prosegue il trend di diminuzione del particolato aerobiologico, tipico della stagione in corso ed accentuato dalle forti precipitazioni dei giorni scorsi. Limitata la presenza di pollini allergenici in atmosfera mentre è ancora su valori medi la concentrazione delle spore di Alternaria in particolare al sud e al nord della regione. Rari pollini di Cupressaceae riferibili al genere Taxodium. Presenti ancora sporadici pollini di Urticaceae, Asteraceae e al Sud qualche Graminacea. Non si prevedono sensibili cambiamenti del quadro pollinico per i prossimi giorni, tuttavia le miti temperature in assenza di precipitazioni potrebbero indurre alcune fioriture. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |