BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 20 al 26 marzo 2023 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (quercia, faggio, castagno) | ![]() ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Col procedere della stagione primaverile permangono abbastanza stabili le condizioni aerobiologiche, caratterizzate da elevate concentrazioni ed eterogeneità del particolato. Il polline di cipresso continua ad essere l'essenza allergenica più rappresentata: sebbene sia ormai a fine pollinazione, i livelli in atmosfera sono ancora critici, soprattutto al Nord della regione. Seguono le Oleaceae su valori medi, le Corylaceae,(soprattutto i carpini, in probabile aumento), le Betulaceae (ultimi ontani e primi granuli di betulla), le Urticaceae e le Graminaceae, tutti in concentrazioni più basse. Non mostrati in tabella, ma rilevanti in quantità, Salicaceae (pioppi e salici), Platanaceae, Ulmaceae e Aceraceae. Ancora basse ovunque le spore di Alternaria. Per i prossimi giorni non si prevedono variazioni sostanziali del quadro delineato. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |