BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (carpini) | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (quercia, faggio, castagno) | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini, ulivo) | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente ![]() | n.d. | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | n.d. | ![]() ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - La concentrazione dei pollini allergenici a fioritura invernale presenti nell’atmosfera della nostra regione, ancora non ha raggiunto i valori minimi per darne segnalazione, sebbene ci siano evidenti indicatori di un inizio pollinazione per le Cupressaceae. Permane ovunque estremamente basso il livello delle spore di Alternaria. Nei prossimi giorni, condizioni meteo favorevoli potrebbero determinare un progressivo, graduale aumento dei livelli del particolato aerobiologico presente. I dati della stazione di Perugia non sono disponibili a causa di lavori di ristrutturazione degli immobili della sede di Arpa Umbria, a San Sisto – via Pievaiola, dove è installato il catturatore pollinico. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |