BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 13 al 19 giugno 2022 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (carpini) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (quercia, faggio, castagno) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini, ulivo) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Le temperature torride dei giorni scorsi, hanno causato un ulteriore decremento delle concentrazioni dei pollini in atmosfera. In questa settimana di monitoraggio aerobiologico si sono registrati in tutta la regione valori medio- bassi di concentrazione di Fagaceae (castanea), Graminaceae, Oleaceae ed Urticaceae;. Si attestano su valori medio-alti le concentrazioni delle spore di Alternaria influenzate dalle condizioni di umidità e dalle alte temperature. Nei prossimi giorni non si attendono variazioni sostanziali rispetto alla situazione attuale. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |