BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 16 al 22 gennaio 2023 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (quercia, faggio, castagno) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini) | assente ![]() | ![]() ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Situazione stabile rispetto ai giorni scorsi: le temperature molto basse stanno ritardando la fioritura dei taxa a pollinazione invernale (cipressi, noccioli, frassini) rilevati per ora in basse concentrazioni. Per la prossima settimana non si prevedono variazioni importanti, visto anche il perdurare delle precipitazioni e delle basse temperature. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |