BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo, carpino) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (querce) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Come atteso, le condizioni meteorologiche più stabili che hanno caratterizzato in particolare la prima metà della scorsa settimana, hanno favorito un deciso aumento di pollini aerodiffusi in tutta la regione. Particolare attenzione va rivolta alle Cupressaceae, che hanno raggiunto ovunque concentrazioni medio-alte. In aumento i pollini di nocciòlo, rilevato già su valori medi nel nord, ancora bassi nel resto della regione. Registrati ovunque su livelli bassi le Oleaceae (frassino maggiore); comparsi i primi pollini di ontano ed olmo. Assenti le Urticaceae e trascurabile la presenza delle spore di Alternaria. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |