BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 9 al 15 giugno 2025 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (betulla) | assente ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (carpini) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (querce) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini, ulivo) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Il sopraggiungere dell’estate e l’aumento delle temperature hanno determinato un decremento generale della concentrazione dei pollini nell'aria, pur permanendo una grande varietà di specie. In particolare si attestano su valori medio-alti Oleaceae e Graminaceae, mentre scendono a valori medio -bassi le Fagaceae (castagno e querce); da segnalare valori molto alti di Urticaceae nel nord della Regione. Restano medie le concentrazioni delle spore, influenzate dalla forte umidità e dalle alte temperature, al di sopra della media stagionale. In base al perdurare del caldo, si prevede per i giorni a venire, un decremento generale delle specie attualmente presenti. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |