



Nel 1998, nell'ambito del Progetto Interregionale PRISMAS, è stata istituita la rete di monitoraggio in discreto dei principali corpi idrici sotterranei alluvionali e carbonatici della regione. Su tale rete, nel periodo 1998-1999 sono state effettuate campagne di monitoraggio qualitativo e quantitativo a cadenza trimestrale. Con l'emanazione del D.Lgs. 152/99 e sulla base delle indicazioni emerse dal Documento di Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, la rete è stata ottimizzata e adottata come rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei significativi ai fini della definizione degli obiettivi di qualità ambientale.
All'inizio del 2003 è stato condotto uno studio idrogeologico e idrochimico preliminare dell'acquifero vulcanico orvietano. Lo studio è stato effettuato su una rete di 38 punti dalla quale sono stati selezionati i punti di monitoraggio significativi che sono entrati a far parte della rete regionale. A partire dalla primavera 2003, è stato attivato il monitoraggio quali-quantitativo ai sensi del Dlgs 152/1999 anche su questo corpo idrico.
Nel 2010 è stato attivato uno studio finalizzato all'adeguamento delle reti di monitoraggio alla normativa di nuova emanazione, il DLgs 30/2009, con la duplice finalità di individuare reti per il monitoraggio dei corpi idrici "minori" non monitorati ai sensi della precedente normativa, e di ottimizzare la rete dei corpi idrici già oggetto di monitoraggio.
Nel 2001, inoltre, sono state istituite due reti di monitoraggio quantitativo in continuo dei corpi idrici sotterranei. La prima, che riguarda le principali emergenze puntuali delle strutture carbonatiche e del vulcanico, è costituita di stazioni per la misura in continuo delle portate; la seconda, interessante prevalentemente gli acquiferi alluvionali, è costituita di stazioni per la misura in continuo del livello piezometrico su pozzi e piezometri.
In tabella viene presentato il quadro sintetico delle reti di monitoraggio in discreto e in continuo per corpo idrico e per complesso idrogeologico.
Cliccando sull'ultima colonna (Mappa) è possibile visualizzare le carte di dettaglio con l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici di interesse.
Complesso idrogeologico | CODICE | Corpo idrico DLgs 30/2009 | Stazioni di monitoraggio chimico e quantitativo in discreto | Stazioni di monitoraggio quantitativo in continuo | Mappa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | Attive anno 2011 | Totali | Attive anno 2011 | ||||
AV | AV0401 | Alta Valle del Tevere - Settore centrale | 10 | 6 | 3 | 3 | |
AV0402 | Alta Valle del Tevere - Settore orientale e meridionale | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
AV0501 | Media Valle del Tevere Nord e Valle del Tevere Città di Castello - Umbertide | 9 | 5 | - | - | ||
DQ0201 | Conca Eugubina | 16 | 11 | 2 | 2 | ||
DQ | DQ0401 | Valle Umbra - Petrignano | 18 | 14 | 3 | 3 | |
DQ0402 | Valle Umbra - Assisi Spello | 15 | 8 | - | - | ||
DQ0403 | Valle Umbra - Foligno | 26 | 19 | 2 | 2 | ||
DQ0404 | Valle Umbra - Spoleto | 18 | 12 | 5 | 4 | ||
DQ0405 | Valle Umbra confinato Cannara | 10 | 7 | 4 | 4 | ||
DQ0501 | Media Valle del Tevere Sud | 28 | 15 | 3 | 3 | ||
DQ0601 | Conca Ternana - Area valliva | 23 | 13 | 4 | 4 | ||
DQ0602 | Conca Ternana - Fascia pedemontana dei Monti Martani | 7 | 6 | 2 | 2 | ||
LOC | LOC100 | Depositi Riva Destra dell'Alta Valle Del Tevere, Depositi Riva Sinistra dell'Alta Valle del Tevere, Depositi Riva Sin della Media Valle del Tevere | 7 | 7 | - | - | |
LOC200 | Depositi di Gualdo Tadino, Depositi di Gubbio, Dorsale dell'Umbria Nord Orientale, Dorsale di Gubbio, Dorsale di Pietralunga, Dorsale di Valfabbrica | 14 | 14 | - | - | ||
LOC300 | Dorsale dei Monti Del Trasimeno, Dorsale di Monte Santa Maria Tiberina, Dorsale di Paciano, Dorsale di Perugia e Torbiditi Valle del Nestore | 9 | 9 | - | - | ||
LOC400 | Bacino Trasimeno e Depositi di Citta' Della Pieve | 6 | 6 | - | - | ||
LOC500 | Dorsale Esterna Monte Peglia e Dorsale Interna Monte Peglia | 6 | 6 | - | - | ||
LOC600 | Dorsale di Bettona e Dorsale di Castel Ritaldi | 3 | 3 | - | - | ||
LOC700 | Depositi di Montefalco e Depositi di Spoleto | 4 | 4 | - | - | ||
LOC800 | Unita' Liguridi e Depositi dell'Umbria Sud-Occidentale | 2 | 2 | - | - | ||
LOC900 | Depositi di Todi-Sangemini, Depositi Riva Destra della Media Valle del Tevere e Travertini di Massa Martana | 5 | 5 | - | - | ||
LOC1000 | Depositi Detritici dell'Umbria Sud-Occidentale | 4 | 4 | - | - | ||
LOC1100 | Depositi di Terni e Torbiditi e Dep Continentali dell'Umbria Meridionale | 3 | 3 | - | - | ||
VU | VU0101 | Orvietano | 13 | 12 | 2 | 2 | |
CA | CA0100 | Monte Cucco | 1 | 1 | 2 | 2 | |
CA0200 | Monte Maggio | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
CA0300 | Colfiorito, Monte Cavallo, Monte S.Salvatore - Monte Maggiore, Monte Pennino | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
CA0400 | Monte Aguzzo - Monte Matigge, Monte Faeto, Monte S.Stefano - Monte Brunette, Monte Siliolo - Monte Carpegna - Monte Galemme | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
CA0600 | Monte Aspra - Monte Coscerno | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
CA0700 | Monte Solenne - Ferentillo | 1 | 1 | 1 | - | ||
CA0800 | Monti Martani e Monti di Spoleto | - | - | 1 | 1 | ||
CA1000 | Monti di Gubbio | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
CA1100 | Massicci Perugini - Dorsale Monte Tezio | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
CA1200 | Monte Subasio | - | - | 2 | 2 | ||
CA1300 | Monti di Narni-Amelia | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Nella Tabella Stazioni di monitoraggio (scaricabile in formato excel) è riportato l'elenco di tutte le stazioni di monitoraggio corredato da informazioni geografiche e relative al periodo di funzionamento

1998-2011
2005-2011
2005-2011
2005-2011
2005-2011
2005-2011
ARPA UMBRIA - Agenzia regionale per la protezione ambientale Via Pievaiola, 207/B-3 Loc. S.Sisto 06132 Perugia Tel. 075/515961 Fax 075/51596235 e-mail: arpa@arpa.umbria.it - P.E.C.: protocollo@cert.arpa.umbria.it