



| Unità territoriale di riferimento | Corso d'acqua | Tratto designato | Destinazione funzionale | Punto di prelievo | Codice punto di prelievo | Classificazione di riferimento da PTA (2003) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Tevere | Tevere | S.Giustino - Pierantonio | Ciprinicolo | Inizio tratto umbro - Pistrino | TVR1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. |
| Tevere | Ciprinicolo | A valle di Città di Castello - S.Lucia | TVR2 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | ||
| Tevere | Ciprinicolo | A valle di Umbertide - Montecorona | TVR3 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | ||
| Soara | Sorgenti - S.Martino d'Upò | Ciprinicolo | S.Martino D'Upò | SOA1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Chiascio | Menotre | Sorgenti - Belfiore | Salmonicolo | Ponte S.Lucia | MNT1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. |
| Topino-Marroggia | Clitunno | Fonti | Salmonicolo | Casco dell'Acqua | CLT2 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. |
| Paglia-Chiani | Elmo | Intero corso | Salmonicolo | S.Martino | ELM1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. |
| Migliari | Intero corso | Salmonicolo | Frattaguida | MGL1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Nera | Nera | Confine regionale - Ferentillo | Salmonicolo | Inizio tratto Umbro | NER1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. |
| Terria | NER3 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | ||||
| Argentina | Intero corso | Salmonicolo | A monte confluenza Vigi | ARG1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Castellone | Intero corso | Salmonicolo | A monte confluenza Nera | CST1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Corno | Roccaporena - Cascia | Salmonicolo | Cascia | CRN1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Corno | Nortosce - Triponzo | Salmonicolo | A monte confluenza Nera | CRN2 | Conf. | Conf. | Non Conf. | Non Conf. | Non Conf. | Non Det. | Non Conf. | Non Conf. | |
| Sordo | Sorgenti - loc. Mo. Lucci | Salmonicolo | Norcia | SRD1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Sordo | Villa di Serravalle - confluenza Corno | Salmonicolo | A monte confluenza Corno | SRD2 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Vigi | Intero corso | Salmonicolo | A monte confluenza Nera | VIG1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | |
| Esino | Sentino | Isola Fossara - confine regionale | Salmonicolo | Confine Umbria-Marche | SNT1 | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. | Conf. |





Aggiornato nel 2013
Aggiornato nel 2013



ARPA UMBRIA - Agenzia regionale per la protezione ambientale Via Pievaiola, 207/B-3 Loc. S.Sisto 06132 Perugia Tel. 075/515961 Fax 075/51596235 e-mail: arpa@arpa.umbria.it - P.E.C.: protocollo@cert.arpa.umbria.it