


A partire dalla metà dell’anno 2008 il monitoraggio per la valutazione della qualità ambientale dei corpi idrici superficiali ai sensi del D. Lgs. 152/99 è stato sospeso e sono state avviate le nuove attività di monitoraggio previste dal D. Lgs. 152/06
Normativa vigente fino al 2008


Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Tevere | Corso d'acqua | TVR1 | Inizio tratto umbro - Pistrino | ||
| Tevere | Corso d'acqua | TVR2 | A valle di Città di Castello - S.Lucia | ||
| Tevere | Corso d'acqua | TVR3 | A valle di Umbertide - Montecorona | ||
| Tevere | Corso d'acqua | TVR4 | Ponte Felcino | ||
| Tevere | Corso d'acqua | TVR6 | A monte confluenza Chiascio - Torgiano |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Tevere | Corso d'acqua | TVR5 | A valle confluenza Chiascio - Ponte Nuovo | ||
| Tevere | Corso d'acqua | TVR7 | A monte del lago di Corbara - Pontecuti | ||
| Corbara | Lago | CRB1 | Corbara centro lago |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Tevere | Corso d'acqua | TVR8 | A valle confluenza Paglia - Baschi | ||
| Tevere | Corso d'acqua | TVR9 | A valle del Lago di Alviano - Attigliano | ||
| Tevere | Corso d'acqua | TVR10 | A valle confluenza Nera - Orte | ||
| Alviano | Lago | ALV1 | Alviano dalla riva |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasimeno | Lago | TRS30 | Trasimeno centro lago | ||
| Trasimeno | Lago | TRS32 | Trasimeno Pontile di Passignano | ||
| Trasimeno | Lago | TRS28 | Trasimeno Pontile di Castiglione |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiascio | Corso d'acqua | CHS1 | A valle del lago di Valfabbrica | ||
| Chiascio | Corso d'acqua | CHS2 | A monte confluenza Topino - Ponte Rosciano | ||
| Chiascio | Corso d'acqua | CHS3 | A monte confluenza Tevere - Ponte Nuovo |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Clitunno | Corso d'acqua | CLT2 | Casco dell'Acqua | ||
| Marroggia | Corso d'acqua | MAR1 | Casco dell'Acqua | ||
| Teverone | Corso d'acqua | TVN1 | A monte confluenza Clitunno - Bevagna | ||
| Timia | Corso d'acqua | TIM1 | A monte confluenza Topino - Cannara | ||
| Topino | Corso d'acqua | TOP1 | A monte Foligno - Capodacqua | ||
| Topino | Corso d'acqua | TOP2 | A valle Foligno - Corvia | ||
| Topino | Corso d'acqua | TOP3 | A monte confluenza Chiascio - Passaggio di Bettona | ||
| Arezzo | Lago | ARE1 | Arezzo dallo sbarramento | ||
| Colfiorito | Lago | CLF1 | Colfiorito dalla riva |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestore | Corso d'acqua | NES1 | A monte di Marsciano | ||
| Nestore | Corso d'acqua | NES2 | A monte confluenza Tevere |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiani | Corso d'acqua | CHN1 | A monte confluenza Paglia - Ciconia | ||
| Paglia | Corso d'acqua | PGL1 | Inizio tratto umbro - Allerona Fonti di Tiberio | ||
| Paglia | Corso d'acqua | PGL2 | A monte confluenza Tevere - Orvieto |
Corpo idrico | Tipologia | Stazione | Localizzazione | Scheda stazione | Dati e classificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Canale Medio Nera | Corso d'acqua | CMN1 | A monte confluenza lago di Piediluco | ||
| Canale Recentino | Corso d'acqua | CRC1 | Ponte Strada Statale Flaminia | ||
| Corno | Corso d'acqua | CRN2 | A monte confluenza Nera - Balza Tagliata | ||
| Nera | Corso d'acqua | NER1 | Inizio tratto umbro - Pontechiusita | ||
| Nera | Corso d'acqua | NER2 | A valle confluenza Corno - Borgo Cerreto | ||
| Nera | Corso d'acqua | NER4 | A monte confluenza Velino - Casteldilago | ||
| Nera | Corso d'acqua | NER5 | A monte di Terni - Pentima | ||
| Nera | Corso d'acqua | NER6 | A valle di Terni - Maratta | ||
| Nera | Corso d'acqua | NER7 | A monte di Narni - Ponte D'Augusto | ||
| Nera | Corso d'acqua | NER8 | A monte confluenza Tevere - Orte | ||
| Velino | Corso d'acqua | VEL1 | A monte dell'ingresso in Umbria - Greccio | ||
| Piediluco | Lago | PIE8 | Piediluco centro lago | ||
| Aia | Lago | AIA1 | Aia centro lago | ||
| San Liberato | Lago | LIB1 | San Liberato centro lago |



ARPA UMBRIA - Agenzia regionale per la protezione ambientale Via Pievaiola, 207/B-3 Loc. S.Sisto 06132 Perugia Tel. 075/515961 Fax 075/51596235 e-mail: arpa@arpa.umbria.it - P.E.C.: protocollo@cert.arpa.umbria.it